Ceník nabízených služeb
| Prostor | Činnost | Cena v Kč | |
| OKNA | Mytí oken,rámů a parapetů | 22,-/m² | |
| Mytí výloh | 10,-/ m² | ||
| DVEŘE | Mytí dveří,hladké(včetně zárubní) | 40,-/m² | |
|
NÁBYTEK
|
Úklid kuchynské linky Mytí dveří prosklené |
35,-/m² 45,-/m² |
|
| STĚNY | Mytí dřevěných obložení,lak | 30,-/m² | |
| Mytí keramických obkladů | 35,-/m² | ||
| PODLAHY | Zametání | 4,-/m² | |
| Stírání PVC | 5,-/m² | ||
| Stírání dlažby | 7,-/m² | ||
| Vysávání koberců | 7,-/m² | ||
| Mytí schodiště | 30,-/m² | ||
| Impregnace | 70,-/m² | ||
| Čištění koberců vysavačem | 35,-/m² | ||
| PRÁDLO | praní,žehlení utěrek | 7,-/ks | |
| Praní,žehlení ručníků | 10,-/ks | ||
| Praní,žehlení prádla | 32,-/m² | ||
| Praní,žehlení ubrusů | 35,-/m² | ||
| ČALOUNĚNÍ | Židle,polokřeslo | 45,-/ks | |
|
|
Čištění koženého a čalouněného nábidku Sedák,křeslo |
95,-/ks 70,-/ks |
|
| Čištění koberců | 35,-/m² | ||
| SVÍTIDLA | Mytí světelných zdrojů,trubic a krytů | 20-70,-/ks | |
| TOPENÍ | Mytí panelů | 40,-/ks | |
| Mytí žeber | 50,-/ks | ||
| ŽALUZIE | Mytí žaluzií a rolet | 40,-/m² | |
|
|
Likvidace odpadků |
8,-/ks | |
|
HODINOVÁ SAZBA |
Úklid venkovních prostor Pravidený úklid |
8,-/m² 150,-/hod |
|
| Generální úklid | 200,-/hod | ||
|
Příplatek za úklid o víkendu
Úklid po malířích |
50%
plus 30% ze základu |
||
| Odstraňování žvýkaček | 40 Kč/ks | ||
Nejsme plátce DPH. Úváděné ceny jsou tety vždy konečné.
Tyto ceny slouží pro orientační výpočet pro představu klienta, konečná cena bude stanovena po obhlídce místa plnění.
Doprava úklidové techniky a pracovníků po Praze 350,-Kč/ jedna cesta.
Veškeré úklidové práce jsou stanoveny dle náročnosti a velikosti zakázky.

